发表时间: 2024-09-30 10:10:15
作者: 河北物格工程技术有限公司
浏览:
项目名称 | 包钢集团固阳矿山有限公司增隆昌石英岩矿80万t/a采矿项目安全预评价报告 | ||
项目业务范围 | 金属非金属矿山 | ||
评价类别 | 安全预评价 | ||
项目简介 | 包钢集团固阳矿山有限公司增隆昌石英岩矿80万t/a采矿项目,位于巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇增隆昌东南侧1.7km处,隶属乌拉特前旗小佘太镇管辖。项目建设性质为改扩建项目。 包钢集团固阳矿山有限公司增隆昌石英岩矿,采矿许可证号C1500002010037130060609,采矿许可证登记的矿山地址为内蒙古自治区包头市固阳县,矿区面积0.65平方公里,采矿证允许开采深度:从1560m至1430m标高,采矿证允许开采规模:80万t/a,有效期自2023年11月23日至2036年11月23日。 根据包钢勘察测绘研究院2023年7月编写的《内蒙古自治区乌拉特前旗增隆昌矿区耐火制品(硅砖用)石英岩矿资源储量核实报告》,截止2023年6月30日,矿区保有石英岩矿资源储量1161.34×104t,平均品位Si02 98.07%,Fe203 0.29%,Al203 0.70%,CaO 0.04%。该报告于2023年9月18日获得矿产资源储量评审备案复函(巴自然资储备字〔2023〕8号)。 2023年11月,包钢集团设计研究院(有限公司)编写了《包头钢铁集团固阳矿山有限公司增隆昌石英岩矿矿产资源开发利用方案》,该方案通过了巴彦淖尔市地质调查研究中心组织的专家评审。 2024年4月,山东德和工程设计有限公司编制了《包钢集团固阳矿山有限公司增隆昌石英岩矿80万t/a采矿项目可行性研究报告》。 可研设计该矿采用露天开采方式,设计利用资源量1131.81万吨,自上而下分台阶开采,公路开拓,汽车运输,生产规模为年产石英岩矿石80万t/a,矿山总服务年限13.7年。 | ||
安全评价项目组长 | 董小涛 | 项目组成员 | 王增辉、王中兴、万俊玲、郑小岩、王超 |
评价报告编制人 | 董小涛 | 报告审核人 | 张维克 |
技术负责人 | 刘英亮 | 过程控制负责人 | 赵石磊 |
技术专家 | / | ||
现场开展勘验工作人员 | 董小涛、王增辉 | ||
勘察时间 | 2024年6月12日 | ||
现场开展评价工作主要任务 | 勘察现场、收集资料 | ||
存在问题 | / | ||
整改完成情况 | / | ||
报告结论 | 从安全角度符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求。 | ||
评价报告提交时间 | 2024年9月30日 | ||
照片 |
| ||